CSSS LT en bref | Opérations
Le CSSS du Lac-Témiscamingue, un CSSS en action!
Le CSSS du Lac-Témiscamingue compte sur une équipe dynamique pour réaliser l'ensemble de ses opérations avec un budget global 2009-2010 de 27 848 695 $, dont 20 982 403 $ pour la masse salariale.
Le tableau suivant présente le portrait des ressources humaines en poste au CSSS du Lac-Témiscamingue au 31 mars 2010.
| Catégorie | Nombre |
| Les cadres | |
| - Temps complet | 22 |
| - Temps partiel | 3 |
| - Contractuel | 1 |
| Les employés réguliers | |
| - Temps complet | 163 |
| - Temps partiel | 150 |
| Les occasionnels | |
| - Nombre d'heures | 77 579 |
| - équivalent en temps complet | 42,6 |
| Pharmacien | 1 |
| Médecins spécialistes | 2 |
| Omnipraticiens | 17 |
Le tableau suivant présente le volume des activités depuis les deux dernières années.
| Activités | 2007-2008 | 2008-2009 | 2009-2010 |
| Jours présence en soins de courte durée (hospitalisation) | 8 387 | 8 780 | 8 700 |
| Jours présence en hébergement et soins de longue durée | 25 215 | 25 386 | 24 956 |
| Journées rétribuées en ressources intermédiaires | 6 387 | 6 465 | 6 200 |
| Visites à l'urgence | 19 047 | 18 353 | 16 440 |
| Visites aux cliniques externes | 19 644 | 18 751 | 16 941 |
| Nombre d'accouchements | 120 | 113 | 131 |
| Heures de présence au bloc opératoire | 1 136 | 1 280 | 1 162 |
| Nombre d'appels traités à Info-Santé | 39 690 | 34 366 | 34 073 |
| Présences en centre de jour | 2 055 | 2 367 | 2 085 |
| Usagers différents au soutien à domicile | 858 | 839 | 779 |
| Unités techniques en inhalothérapie | 36 149 | 29 485 | 30 080 |
| Heures de prestation de service en physiothérapie | 4 761 | 4 970 | 4 818 |
| Procédures pondérées au laboratoire | 563 969 | 600 627 | 657 102 |
| Unités techniques en imagerie médicale | 207 933 | 225 484 | 254 921 |
| Unités techniques en électrophysiologie | 69 675 | 61 989 | 68 247 |
























